Фактическое выполнение мероприятий по охране окружающей среды за 1 полугодие 2021 года ТОО «Майкубен-Вест»
№ | Наименование мероприятий | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Выполнение, тыс. тенге | Экологический эффект внедрения от мероприятия* | |
---|---|---|---|---|---|---|
За 6 месяцев | ||||||
Охрана воздушного бассейна | ||||||
1.1 | Применение средств пылеподавления | Апрель-Октябрь | 8 000,0 | 4584,5815 | Снижение выбросов пыли породной на 60% | |
1.2 | Применение при взрывных работах на угле обводненных скважин на Центральном участке разреза | Январь-декабрь |
- |
В 1 полугодие были использованы обводненные скважины на вскрыше Центрального участка разреза | Снижение выбросов пыли неорганической на 1,3 тонн за счет применения обводненных скважин | |
1.3 | Проведение мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха | Январь-декабрь | 200,0 | 126,900 | - | |
1.4 | В котельно-энергетическом хозяйстве: производить проверку золоулавливающих установок с батарейными циклонами ЦН 15-600 на эффективность очистки, согласно правил эксплуатации | 2 раза в отопительный сезон | 64,0 | 27,540 | - | |
1.5 | Работы по оборудованию ленточных конвейеров грохот и дробилка Sandvik укрытиями | Февраль-декабрь | 300,0 | - | Снижение пыли породной на 0,2 т. | |
ИТОГО: | 8564,0 | 4739,0215 |
|
|||
Охрана и рациональное использование водных ресурсов | ||||||
2.1 | Использование карьерных вод для пылеподавления | Апрель-октябрь | - |
- |
За 6 месяцев использовано 20 240 м3. | |
2.2 | Проводить мониторинг водных ресурсов (по наблюдательным скважинам и по дренажным водам) | Март - Октябрь | 500,0 | 268,800 | - | |
ИТОГО: | 500,0 | 268,800 |
|
|||
Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы |
||||||
Охрана земельных ресурсов | ||||||
4.1 | Производить снятие, транспортирование и складирование почвенного слоя | Апрель-Сентябрь | 700,0 | - | Сохранение почвенного слоя | |
4.2 | Проведение экологических исследований для определения состояния почв | Июнь-Сентябрь | 60,0 | 44,0 | - | |
Итого: | 760,0 | 44,0 |
|
|||
Охрана и рациональное использование недр | ||||||
5.1 | Прокачивание наблюдательных скважин, с целью предотвращения загрязнения инородными телами | Январь-декабрь | 450,0 | 136,0 | - | |
Итого: | 450,0 | 136,0 | ||||
Охрана флоры и фауны | ||||||
6.1 | Озеленение территории | Апрель-Май | 100,0 | 183,680 | - | |
Итого: | 100,0 | 183,680 | ||||
Обращение с отходами производства и потребления, вскрышными породами | ||||||
7.1 | Развитие внутренних отвалов вскрышных пород | Январь - Декабрь | - | Размещено вскрышных пород во внутренних отвалах 11026,7343тыс. тонн (5024 366 м3) | - | |
7.2 | мероприятия по профилактике и тушению эндогенных пожаров в разрезе. Отсыпка отвалов породой, не содержащей угля | Январь - Декабрь |
2 000,0 |
2718,033 |
- | |
7.3 | Вывоз производственных отходов и ТБО | Январь-Декабрь | 800,0 | 1758,482 | - | |
Итого: | 2800,0 | 4476,515 | ||||
Радиационная, биологическая и химическая безопасность | ||||||
8.1 | Проведение радиологических исследований угля. | Апрель-Май | 66,0 | 87,500 | - | |
8.2 | Передача ртутьсодержащих отходов в стороннюю организацию для демеркуризации. | Июнь-Август | 47,0 | 21,907 | - | |
8.3 | Проводить мониторинг физических факторов, влияющих на ОС (шум и электромагнитные поля) | Май-Октябрь | 22,0 | 14,0 | - | |
Итого: | 135,0 | 123,407 | ||||
Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий | ||||||
111 | Автоматизированные системы мониторинга эмиссий (АСМ) при проведении производственного экологического контроля(установка постов экологического контроля атмосферного воздуха СЗЗ предприятия) | Январь – Декабрь | 15000,0 | 2 096,324 | - | |
15000,0 | 2096,324 | |||||
Научно-исследовательские, изыскательские и другие работы | ||||||
10.1 | Оценка уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС) | Октябрь-Декабрь | 800,0 | - | - | |
Итого: | 800,0 | - | ||||
Экологическое просвещение и пропаганда | ||||||
1 | Подписка на экологическое издание | Январь-Декабрь | 7,0 | Годовая подписка 4,756 | - | |
2 | Экологическое обучение | Январь-Декабрь | 150,0 | - | - | |
Итого: | 157,5 | 4,756 | ||||
Всего по мероприятиям | 29 266 | 12072,5035 | |