Таблица №1
№п/п | Наименование ТМЦ | Номенл.номер | Ед.изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | Автосекретарь AS456 для Максиком М-120 | 70000101 | шт | 1 |
2 | Амортизатор МД 120*50 | 38205201 | шт | 96 |
3 | Барабан DO100000 | 54000901 | шт | 1 |
4 | Блокираторы для прерывателей 277 В | 25205001 | шт | 18 |
5 | Блокираторы для прерывателей 480/600 В | 25205101 | шт | 17 |
6 | Боковая стенка ковша V=10м3 | 92090630 | шт | 1 |
7 | Болт не подвижной изнашиваемой пластины J4290000 | 38155701 | шт | 2 |
8 | Болт подвижной изнашиваемой пластины J4300000 | 47075001 | шт | 2 |
9 | Бортовой блок Pack АТ-10 с беспроводным и проводным интерфейсом, в комплекте с резервным аккумулятор | 38214801 | шт | 5 |
10 | Вал двухшпоночный CRC (ка)470 | 45041601 | шт | 1 |
11 | Вал шестерни Z26 М4 | 45002101 | шт | 2 |
12 | Вал шестерной Z=9 М=24 б/у | 92094301 | шт | 1 |
13 | Вал шестерня z 26 м4 | 44600003 | шт | 1 |
14 | Вал шестерня z 50 м5 | 44700001 | шт | 1 |
15 | Вал шестерня z=24, m=8 3534.11.01.004 | 46891001 | шт | 1 |
16 | Вал-шестерня Z=7. m=5.5 | 45002501 | шт | 2 |
17 | Вал-шестерня конич. Z=11 | 45004601 | шт | 2 |
18 | Венец зубчатый поворота верхнего строения 6х43 м=24 | 45003501 | шт | 6 |
19 | Внешний воздушный фильтр EN9617/55200154 | 38204401 | шт | 2 |
20 | Возвратный фильтр 10-21-0031 | 38195901 | шт | 12 |
21 | Возвратный фильтр HF1004 | 39072501 | шт | 14 |
22 | Воздушный сапун гидробака 40.21.0192 | 38638602 | шт | 17 |
23 | Всасывающий фильтр 40.21.0127 | 38638401 | шт | 202 |
24 | Всасывающий фильтр HF1017 | 39009501 | шт | 25 |
25 | Вставка воздушного фильтра 0118 0869 | 54215001 | шт | 12 |
26 | Вставка воздушного фильтра 0118 0870 | 54215002 | шт | 15 |
27 | Вставка переходная ВТ6514 | 38140801 | шт | 1 |
28 | Вторичный топливный фильтр 15-30-0170 | 39057301 | шт | 2 |
29 | Вторичный топливный фильтр 15-30-0170 (441-5111) | 38208901 | шт | 4 |
30 | Вторичный топливный фильтр EN1006 (CAT C13 1R 0762 4415111)/FF5624 | 38228801 | шт | 22 |
31 | Вторичный топливный фильтр EN1015 (CAT 299-8229 C6.6)/ FF261 | 38228901 | шт | 52 |
32 | Втулка SKF H 311 | 36003801 | шт | 6 |
33 | Втулка ВТ5009 | 54000601 | шт | 1 |
34 | Втулка зажимная конусная ВТ5005 | 38091101 | шт | 2 |
35 | Втулка зажимная конусная ВТ5006 | 38181701 | шт | & nbsp; 3 |
36 | Втулка Н 210 SKF | 16073701 | шт | 6 |
37 | Гайка 845.0322-00 | 38425701 | шт | 2 |
38 | Гайка стопорная FAN 42N | 38038901 | шт | 3 |
39 | Генератор Perkins 65 A 12V2871A306/ 3397767 | 38294301 | шт | 1 |
40 | Гидравлический фильтр R164G10B | 38067901 | шт | 26 |
41 | Гидромотор НМ-1006 | 54089301 | шт | 1 |
42 | Гидромотор НМ-1016 | 54090201 | шт | 1 |
43 | Гидромотор НМ1046 | 48010801 | шт | 1 |
44 | Гильза 50 | 25016801 | шт | 55 |
45 | Датчик уровня топлива АТ-FLM | 38089401 | шт | 4 |
46 | Датчик уровня топлива с беспроводным или проводным AT-FLM | 38249801 | шт | 1 |
47 | Датчик уровня топлива с проводным интерфейсом AT-FLM L-1.5 м | 38249901 | шт | 9 |
48 | Датчик уровня топлива с проводным интерфейсом AT-FLM L-2м | 38251201 | шт | 5 |
49 | Датчик уровня топлива с проводным интерфейсом AT-FLM М1 | 38250001 | шт | 5 |
50 | Датчик учета моточасов | 38020901 | шт | 6 |
51 | Демпферный ролик 15.30.0102 | 45090801 | шт | 2 |
52 | Диоды В-50 | 70005401 | шт | 4 |
53 | Диск сжатия SC1006 | 38053601 | шт | 4 |
54 | Дискета с ПО для СМОГ-1М | 25075701 | шт | 1 |
55 | Зажим КС-023 | 25138901 | шт | 190 |
56 | ЗПУ Нукер-Гарант | 25092901 | шт | 166 |
57 | ЗПУ Нукер-Гарант | 25131101 | шт | 80 |
58 | ЗПУ Спрут М4 | 25048601 | шт | 100 |
59 | Катушка в/вольт | 25141701 | шт | 11 |
60 | Катушка КТ 6023 380В | 70041101 | шт | 5 |
61 | Катушка н/вольт | 25141801 | шт | 6 |
62 | Клапан 4010077 (55103/1017/0004711) | 38193101 | шт | 1 |
63 | Клин не подвижной брони J6910000 | 74077001 | шт | 2 |
64 | Колесные пары на кран ЕДК | 40001001 | шт | 4 |
65 | Колесо опорное (б) б/у | 92090409 | шт | 4 |
66 | Колесо опорное (м) б/у | 92090408 | шт | 3 |
67 | Кольцо уплотнительное 2863701 (51810/141217/000953) | 38409401 | шт | 1 |
68 | Комплект оборудования к Системе GPS-Glonass 8 (702) 310 65 57 | У0000001553 | шт | |
69 | Комплект оборудования к Системе GPS-Glonass 8 (771) 037 46 27 | У0000001552 | шт | |
70 | Комплект сит фракция 250 мм (в комплекте 4 сита) | 25104901 | компл | 1 |
71 | Конич тарельч колесо Z46 | 45117801 | шт | 4 |
72 | Конич тарельч колесо Z48 | 45117902 | шт | & nbsp; 3 |
73 | Конич шестерня Z19 m5 | 45117401 | шт | 2 |
74 | Конич шестерня Z38 m5 | 45117501 | шт | 2 |
75 | Контакт К01/10УЗ | 25310701 | шт | 13 |
76 | Контакт К02/10УЗ | 25310801 | шт | 17 |
77 | Корпус SNV090-F-L (SE 510-608) SKF | 38018001 | шт | 6 |
78 | Корпус переходника ВТ8502 | 38238501 | шт | 3 |
79 | Косозуб цилиндр шестерня Z 93 | 45117601 | шт | 1 |
80 | Косозуб цилиндр шестерня Z 95 | 45118201 | шт | 1 |
81 | Косозуб цилиндр шестерня Z-42 | 45118301 | шт | 2 |
82 | Косозуб цилиндр шестерня Z-47 | 45117701 | шт | 2 |
83 | Косозубая коническая шестерня Z=46. m=5.5 | 45003201 | шт | 1 |
84 | Кронштейн для подвески провода сталь 75*75 | 7403601 | шт | 29 |
85 | Кронштейн КФ | 25264402 | шт | 51 |
86 | Крышка Д290 Н15 | 44010601 | шт | 1 |
87 | Крышка торцовая Д345 Н25 | 44010501 | шт | 1 |
88 | Лента ковейерная шевронная бесконечная (горячая вулканизация) 1000-5-ТК-200-2-4-2-М-РБ У-110 В720 L- | 16083201 | шт | 1 |
89 | Лента конвейерная 1000-4-ТК200-2-3-1 L=18000 мм (бесконечная) | 16084201 | шт | 1 |
90 | Лента конвейерная 2Л-1200-4-ТК200-2-3-1 L=8900 мм (бесконечная) | 16109801 | шт | 1 |
91 | Лента конвейерная 2Л-1200-4-ТК200-2-3-1 L=9530 мм (бесконечная) | 16109401 | шт | 1 |
92 | Лента конвейерная гладкая бесконечная (горячая вулканизация) 1400-5-ТК-200-2-4-2-М-РБ L-10400 мм. ГО | 16103301 | шт | 1 |
93 | Лента конвейерная шевронная бесконечная (горячая вулканизация) 900-5-ТК-200-2-4-2-М-НБ Н16 У-110 В72 | 16002001 | шт | 2 |
94 | Лом (прочее) | 12031201 | кг | 9 |
95 | Лом бронзы гусеничного хода (опорные колеса) | 92090628 | кг | 166 |
96 | Лом бронзы седлового подшипника | 92090627 | кг | 33 |
97 | Малая шестерня повор верх | 45000101 | шт | 2 |
98 | Манжета уплотнительная 3-150*120-4 ГОСТ 14896-84 | 16083501 | шт | 8 |
99 | Маслонасос САF 2.5 | 45005101 | шт | 1 |
100 | Муфта ВТ6517IPT | 54000501 | шт | 1 |
101 | Муфта натяжная КС-144 | 25010302 | шт | 197 |
102 | Насадка на штатный топливозаборник 12 В НТП301 | 25094401 | шт | 12 |
103 | Насадка на штатный топливозаборник 24 В НТП302 | 25094501 | шт | 2 |
104 | Насос водяной 4299030 (51810/141217/000953) | 38409201 | шт | 1 |
105 | Ось ролика Седл ЭКГ 10 | 45071801 | шт | 3 |
106 | Ось роликового круга Д60 Н260 | 74004201 | шт | 22 |
107 | Отвод 90 град. 159х3,5 | 18007401 | шт | &nbs p; 20 |
108 | Отвод 90 град. 89х3,5 | 18007501 | шт | 70 |
109 | Палец Д40 Л172 | 44009901 | шт | 6 |
110 | Палец стопорный 4162103 | 39130901 | шт | 5 |
111 | Первичный топливный фильтр EN1001 | 38174301 | шт | 5 |
112 | Первичный топливный фильтр EN9529 (CAT -308-7298)/FS20052 | 38229101 | шт | 39 |
113 | Передняя стенка ковша V=10м3 | 92090629 | шт | 1 |
114 | Подшипник 1210 К (1210 EKTN9) SKF | 51064001 | шт | 6 |
115 | Подшипник 3524 | 51000701 | шт | 1 |
116 | Подшипник 480216 | 51073001 | шт | 1 |
117 | Подшипник 480216 | 51073001 | шт | 3 |
118 | Подшипник 480312 | 51009001 | шт | 1 |
119 | Подшипник 97168М | 44019801 | шт | 1 |
120 | Подшипник 97727 | 51023001 | шт | 1 |
121 | Подшипник № 480213 | 51071801 | шт | 1 |
122 | Подшипник SKF 22211 ЕК | 51400101 | шт | 6 |
123 | Подшипник SKF SYJ 55 TF | 51801102 | шт | 3 |
124 | Подшипник ВТ1008 | 51120501 | шт | 1 |
125 | Подшипник грохота ВТ3031 | 51033901 | шт | 3 |
126 | Подшипник поворотный загрузочного желоба ВТ2501 | 39101801 | шт | 2 |
127 | Подшипник роликовый ВТ3001 | 38111201 | шт | 2 |
128 | Подшипник фланцевый ВТ2005 | 51060901 | шт | 1 |
129 | Подшипник фланцевый ВТ2010 | 51062401 | шт | 2 |
130 | Подшипник8256 | 51061001 | шт | 1 |
131 | Полка для опоры УМ 15/13 | 25043401 | шт | 204 |
132 | Полумуфта Д400 Н200 | 44009801 | шт | 1 |
133 | Преобразователь RM RTG 25/48 | 70790001 | шт | 1 |
134 | Провод БСМ-6 | 09032001 | тн | 1 |
135 | Прокладка 3027924 (51810/141217/000953) | 38409301 | шт | 1 |
136 | Радиатор масляный (теплообменник) 0491 2107 | 38426601 | шт | 1 |
137 | Разрядник | 74062002 | шт | 9 |
138 | Распределитель электропневматический 3532.14.03.000 | 44010401 | шт | 2 |
139 | Расширитель портов АТ-10 ЕХР | 38248301 | шт | 10 |
140 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 21,5 3*4 1650 | 44827601 | шт | 1 |
141 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-02 | 16029801 | шт | 8 |
142 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-03 | 16029902 | шт | 8 |
143 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-04 | 16036902 | шт | &nb sp; 7 |
144 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-04 | 16038401 | шт | 8 |
145 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-05 | 16038501 | шт | 6 |
146 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-07 | 16038602 | шт | 8 |
147 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-08 | 16038702 | шт | 6 |
148 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-10 | 16038802 | шт | 2 |
149 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-11 | 16089002 | шт | 8 |
150 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-11 | 16089101 | шт | 12 |
151 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-12 | 16089301 | шт | 8 |
152 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-13 | 16038901 | шт | 10 |
153 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 210817-16 | 16089402 | шт | 4 |
154 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.0012 | 16089801 | шт | 8 |
155 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.0044 VO | 16098101 | шт | 12 |
156 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.006 | 16089502 | шт | 12 |
157 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.0125 | 16097801 | шт | 3 |
158 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.0127 | 16097901 | шт | 4 |
159 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.0188 | 16098001 | шт | 18 |
160 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.03EHS | 16091302 | шт | 7 |
161 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.06EHS | 16089602 | шт | 10 |
162 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.08EHS | 16091502 | шт | 14 |
163 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.12EHS | 16091201 | шт | 10 |
164 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.13EHS | 16091602 | шт | 4 |
165 | РВД с присоединительной арматурой 2SN 58.00.19EHS | 16091702 | шт | 5 |
166 | Реле давления 220-11 | 05121501 | шт | 1 |
167 | Реле моторное РТТ-211 УХЛ 4 | 45002801 | шт | 6 |
168 | Реле РПГ 14-202-100В (катушка 110В) | 70590001 | шт | 3 |
169 | Реле РПУ-2-110 | 70005001 | шт | 2 |
170 | Реле РТЛ | 70005101 | шт | 3 |
171 | Реле РТТ-211 | 01000701 | шт | 1 |
172 | Реле утечки РУ-2М | 67008301 | шт | 1 |
173 | Ремень 01181615/01183378 | 47082001 | шт | 2 |
174 | Ремень 3289481(3928847) | 16104001 | шт | 8 |
175 | Ремень 9L-4896 | 16963201 | шт | 9 |
176 | Ремень Д (Г) 6300 | 16084701 | шт | 4 |
177 | Ремень двигателя ДВС CAT c4.4 (4N-8771) | 38183001 | шт | 94 |
178 | Ремень клиновый (18.10.0027) 2011 (каталожный нмер 0117 9565) | 16081902 | шт | &nb sp; 46 |
179 | Ролик возвратный главного конвейера CR1030 | 38102511 | шт | 1 |
180 | Ролик дисковый возвратный CR9029 | 38266101 | шт | 1 |
181 | Ролик конвейерный 108*1000-1150 (6204 RS) (ролик CR-1043 IPT) | 55001201 | шт | 4 |
182 | Ролик конвейерный 108*1100-1250 (6204 RS) (ролик CR-9064) | 55001401 | шт | 5 |
183 | Ролик конвейерный 108*1150-1280 | 55002001 | шт | 10 |
184 | Ролик конвейерный 108*1500-1670 (6306 RS) (ролик CR-9049) | 55000501 | шт | 2 |
185 | Ролик конвейерный 108*1700-1880 (6306 RS) (ролик CR-9085) | 55001501 | шт | 6 |
186 | Ролик конвейерный 108*210-250 (6204 RS) (ролик SE-004301) | 55000701 | шт | 26 |
187 | Ролик конвейерный 108*250-290 (6204 RS) (ролик CR-9048) | 55001001 | шт | 20 |
188 | Ролик конвейерный 108*280-320 | 55001801 | шт | 28 |
189 | Ролик конвейерный 108*380-420 (6204 RS) (ролик SE-004302) | 55000601 | шт | 11 |
190 | Ролик конвейерный 108*420-470 (6204 RS) (ролик CR-1003) | 55001101 | шт | 16 |
191 | Ролик конвейерный 108*520-570 (6204 RS) (ролик CR-9030) | 55001301 | шт | 8 |
192 | Ролик конвейерный 108*600-660 | 55001901 | шт | 18 |
193 | Ролик конвейерный 108*850-1040 (6204 RS) (ролик CR-1064) | 55000901 | шт | 4 |
194 | Ролик конвейерный 76*130-210 (6204 RS) (ролик 19.03.0127) | 55000801 | шт | 4 |
195 | Ролик конвейерный 76*180-260 (6204 RS) (ролик CR-1065) | 55001601 | шт | 8 |
196 | Ролик наклонный CR1058 | 45019901 | шт | 3 |
197 | Ролик центральный CR1062 | 38151601 | шт | 1 |
198 | Сапун HF4003 | 39077401 | шт | 16 |
199 | Сателлит Z41m10 3536.09.00.031 | 44007801 | шт | 1 |
200 | Сито 50*50 для QE341 SM850 | 74108001 | шт | 2 |
201 | Сито натяжное ТУ BY40080452/009-2011 50*50*8 (1700*1700) | 30201301 | м2 | 9 |
202 | Соединение мягкое ВТ10052 | 54001201 | шт | 2 |
203 | Термостат 4177782 сиситемы охдаждения двигателя бульдозера 24В | 54210601 | шт | 3 |
204 | Трассовые блокираторы 1,5 кабель красный | 25205201 | шт | 14 |
205 | Уплотнение корпуса TSN 510 L | 38396301 | шт | 31 |
206 | Уплотнение корпуса TSN 511 L | 39056401 | шт | 25 |
207 | Фиксатор доп. КС-109 | 25036801 | шт | 177 |
208 | Фильтр 2998229 | 54209401 | шт | 11 |
209 | Фильтр 3087298 | 54209601 | шт | 7 |
210 | Фильтр воздушный AF26395 | 38173501 | шт | 2 |
211 | Фильтр воздушный AF26396 | 38173401 | шт | 20 |
212 | Фильтр воздушный AF4554M | 38076501 | шт | 5 |
213 | Фильтр воздушный диз.двигателя 3212413 | 38234201 | шт | &nb sp; 1 |
214 | Фильтр всасывающий 10-21-0007 | 38149001 | шт | 30 |
215 | Фильтр гидравлики 10-21-0033 | 38148901 | шт | 20 |
216 | Фильтр гидравлики SA-12635/MP 1151L 10 PO2 | 38379202 | шт | 29 |
217 | Фильтр гидравлический SH63371 | 38393801 | шт | 6 |
218 | Фильтр давления 10-21-0321 | 38232001 | шт | 23 |
219 | Фильтр давления EN9785 | 38072101 | шт | 21 |
220 | Фильтр маслянный (дизельный) ЕЕ2073/WF2073/WF2071 | 39144501 | шт | 8 |
221 | Фильтр масляный LF3827 | 38173601 | шт | 1 |
222 | Фильтр масляный LF691A | 38160001 | шт | 3 |
223 | Фильтр масляный LF699 | 39015301 | шт | 16 |
224 | Фильтр сапуна HF9524 | 39030101 | шт | 4 |
225 | Фильтр топливный 57886301/3261643 | 48011401 | шт | 18 |
226 | Фильтр топливный FF5801 | 39046901 | шт | 20 |
227 | Фильтр топливный FS 1029 W/FF 5369 W | 38087301 | шт | 16 |
228 | Фильтр топливный тонкой очистки № 1R0762 | 38285401 | шт | 14 |
229 | Фильтр/элемент 1R1804 | 54209501 | шт | 32 |
230 | Фланец нейлоновый 25.10.0011 | 54105701 | шт | 3 |
231 | Цил шестерня Z-77, m-3 | 54087501 | шт | 1 |
232 | Шайба в сборе J5990000 | 30006001 | шт | 2 |
233 | Шайба сферическая (латунь) 3519.06.00.002 ЭКГ-10 | 30000201 | шт | 1 385 |
234 | Шестерня Z=13 | 45004801 | шт | 1 |
235 | Шестерня Z=20 | 45005801 | шт | 1 |
236 | Шестерня Z=27 | 45004301 | шт | 1 |
237 | Шестерня Z=40 | 45005001 | шт | 1 |
238 | Шестерня Z=41 | 45004201 | шт | 1 |
239 | Шестерня Z13 m7 | 44118401 | шт | 6 |
240 | Шестерня Z16 m10 | 44118701 | шт | 3 |
241 | Шестерня z-17.m -12 530.724.247 | 45008201 | шт | 2 |
242 | Шестерня z-50 m-5 | 45008701 | шт | 3 |
243 | Шестерня Z80 m 16 | 44118001 | шт | 1 |
244 | Шестерня Z89 m3 | 44300001 | шт | 3 |
245 | Шестерня коническая ц = 46, т -5,5 | 45000301 | шт | 1 |
246 | Шестерня планетарная Z=48 | 45005601 | шт | 2 |
247 | Шестерня планетарная коническая Z=48 | 45005901 | шт | 1 |
248 | Шестерня ред Z-164 Д-1380 | 44000403 | шт | 3 |
249 | Шестерня ред Z-80 Д-1340 | 44000502 | шт | 2 |
250 | Шестерня с 3-х шпоночным пазом Z17 M24 | 45086201 | шт | 1 |
251 | Шестерня цилиндрич. ц=89,т=3 | 45000601 | шт | 1 |
252 | Шестерня цилиндрическая | 45006001 | шт | 1 |
253 | Шнур-отвес малярный, корпус метал.30м | 65063001 | шт | 2 |
254 | Штанга одинарная КС-106 | 74064702 | шт | 12 |
255 | Штанга сочленения | 07005002 | шт | 16 |
256 | Штекерный разъем: 2РМ 22 КПМ4ШЗВ1 | 74044201 | шт | 70 |
257 | Щетка ЭГ841 (2*12,5*40*50) | 22004101 | шт | 30 |
258 | Щеткодержатель ДГ 16*25 | 22051001 | шт | 173 |
259 | Щеткодержатель ДГ 16*25 | 22120001 | шт | 242 |
260 | Щеткодержатель ДП 16*32 | 22123001 | шт | 130 |
261 | Электрощетка МГ 16*25*40 | 22026001 | шт | 221 |
262 | Электрощетка МГ 16*50*50 | 22030301 | шт | 161 |
263 | Электрощетка МГ 32*25*40 | 22133001 | шт | 50 |
264 | Электрощетка МГ-14 10*25*40 | 22201301 | шт | 150 |
265 | Электрощетка МГ-14 20*32*40 | 22201901 | шт | 128 |
266 | Электрощетка МГ-14 8*14*40 | 22004201 | шт | 88 |
267 | Электрощетка МГ-14 8*14*40 | 22004201 | шт | 88 |
268 | Электрощетка МГ16*25*64 | 22192501 | шт | 831 |
269 | Электрощетка МГ16*25*64 | 22192501 | шт | 831 |
270 | Электрощетка МГ16*50*50 | 22040001 | шт | 476 |
271 | Электрощетка ЭГ-14 16*25*32/40 | 22070001 | шт | 99 |
272 | Электрощетка ЭГ-14 16*25*40 | 22030001 | шт | 255 |
273 | Электрощетка ЭГ-14 16*25*40 | 22190501 | шт | 139 |
274 | Электрощетка ЭГ-14 20*32*40 | 22190701 | шт | 435 |
275 | Элемент воздушного фильтра 3212411 | 54209201 | шт | 21 |
276 | Элемент воздушного фильтра 3212412 | 54209301 | шт | 20 |
Таблица №2
1 | EE21 026 (AF1605M)/EE21 026201(AF1604) фильтр воздушный | 39060901 | компл | 4 |
2 | А/шина 500/70220 (1200*500*508) ИД2П284 ОШС | 03090201 | шт | 8 |
3 | Автошины 1025*4202457 | 03026001 | шт | 9 |
4 | Агрегат (двигатель, редуктор, насос) б/у | 92545001 | шт | 1 |
5 | Адаптер 7513121203184 | 39045101 | шт | 2 |
6 | Балка передняя | 38306801 | шт | 1 |
7 | Барабан в сборе | 38004601 | шт | 6 |
8 | Барабан тормозной Гз | 38305901 | шт | 1 |
9 | Бегунок | 38017101 | шт | 12 |
10 | Бендекс пускового двигателя | 56304101 | шт | 2 |
11 | Блок зуб.колес КПП | 38070201 | шт | 2 |
12 | Блок цилиндров ЯМЗ2236 | 38141701 | шт | 1 |
13 | Блок шестерня зад.хода | 38035601 | шт | 1 |
14 | Блок шестерня зад.хода | 38036401 | шт | 5 |
15 | Болт (на палец) | 39031001 | шт | 3 |
16 | Ботинки б/у 50% | 72000762 | пара | 1 |
17 | Брюки утепленные | 72090821 | компл | 1 |
18 | Брюки утепленные 50% | 72090573 | шт | 1 |
19 | Бутсы 50% | 71024301 | пара | 1 |
20 | Бухтер КПП | 38089101 | шт | 7 |
21 | Вал 548А21731102212 | 39013201 | шт | 1 |
22 | Вал карданный 546П22201010201 | 39102401 | шт | 1 |
23 | Вал карданный болотный | 56028001 | шт | 1 |
24 | Вал КПП | 45089201 | шт | 1 |
25 | Вал КПП промежут | 45089601 | шт | 1 |
26 | Вал на зажим №51267223 | 45089801 | шт | 2 |
27 | Вал промежуточный КПП | 38070501 | шт | 4 |
28 | Вал шестерни ДЗ295В.62.00.008 | 56001301 | шт | 2 |
29 | валенки 50% | 72000754 | пара | 123 |
30 | валенки 60% | 72000794 | пара | 24 |
31 | валенки 90% | 72000735 | пара | 1 |
32 | Валик распред.вала | 38344201 | шт | 27 |
33 | Валик соединительный 24021029336 | 39137001 | шт | 5 |
34 | венец маховика ЗИЛ | 38033101 | шт | 4 |
35 | Вентилятор ДВС КТТА219С | 44081001 | шт | 1 |
36 | Весы ВТ2100 | 25960101 | шт | 11 |
37 | Весы ВТ2150 | 25960201 | шт | 22 |
38 | Весы ВТ250 | 25960301 | шт | 4 |
39 | Весы РП 150 цв | 74007601 | шт | 1 |
40 | Вилка ДЗ295.Б.04.100 | 56301101 | шт | 1 |
41 | Вилка ДЗ95.02.03.005 | 38160401 | шт | 1 |
42 | Вилка кардана МАЗ | 38035701 | шт | 2 |
43 | Вилка КПП УАЗ2469 (з/хода) ОАО "УАЗ" | 38031001 | шт | 1 |
44 | Вкладыш д 160 | 37090701 | компл | 1 |
45 | Воздушный фильтр (элемент) 055224128111 | 38014101 | шт | 4 |
46 | Втулка | 36090801 | шт | 6 |
47 | Втулка 2G28607 Bearing2Sleevt | 38008801 | шт | 2 |
48 | Втулка 54822403057 | 39053401 | шт | 15 |
49 | Втулка 7482502297 | 56123301 | шт | 4 |
50 | Втулка 754823841050 | 39070201 | шт | 5 |
51 | Втулка 85513042 GR215 | 38014401 | шт | 1 |
52 | Втулка 8J25778 Bearihg2Sleevt | 39038901 | шт | 2 |
53 | Втулка БП | 36090901 | шт | 5 |
54 | Втулка коромысла 23621007118 | 39073901 | шт | 41 |
55 | Втулка распорная | 38044301 | шт | 27 |
56 | Втулка резьбовая | 38038801 | шт | 7 |
57 | Втулка рессора пальца МАЗ | 38037701 | шт | 2 |
58 | Втулка тележки (бронза)748221229 | 36006001 | шт | 19 |
59 | Втулка тележки (бронза)748221241 | 36006101 | шт | 19 |
60 | Втулка То4121701169 | 39112201 | шт | 1 |
61 | Втулка шкворня 54823001017 | 39130301 | шт | 6 |
62 | Втулка шкворня брон. | 38007301 | шт | 21 |
63 | Втулка шкворня ГАЗ 53 | 38370801 | шт | 6 |
64 | Втулка шлицевая ДЗ295В.62.00.002 | 56001401 | шт | 1 |
65 | Выключатель путевой ЭВИ2151 | 39028601 | шт | 6 |
66 | Вытяжка с электродвигателем б/у | 92544001 | шт | 1 |
67 | Гайка | 40091601 | шт | 3 |
68 | Гайка 755522909459 | 56005401 | шт | 2 |
69 | Гайка ж/д | 04025501 | шт | 458 |
70 | Гайка М20,28 | 92524001 | ящ | 1 |
71 | Гайка опорного катка | 40091801 | шт | 29 |
72 | Гайка чулка МАЗ | 38038001 | шт | 12 |
73 | Генератор 6301.3701 | 38094801 | шт | 2 |
74 | Генератор в сборе ДВС Cummins КТТА 192С | 39082801 | шт | 1 |
75 | Герб РК | 74005101 | шт | 1 |
76 | Гидромотор 310.12.00 | 06000301 | шт | 2 |
77 | Гидромотор МН2.56/32 | 39116501 | шт | 2 |
78 | Гидромуфта 033024620003 | 39114201 | шт | 1 |
79 | Гидроруль ОКР 6/20002У1 | 56018001 | шт | 1 |
80 | Головка на пуск двигателя | 37092401 | шт | 1 |
81 | Груз металлический КС2650 | 74021201 | шт | 272 |
82 | Датчик заднего хода 01 | 38049601 | шт | 1 |
83 | Датчик тахометра 24023813010 | 39107201 | шт | 6 |
84 | Датчик температуры П21 | 39226201 | шт | 8 |
85 | Датчик уровня топлива АТ2FLM | 38089401 | шт | 1 |
86 | Датчик уровня топлива Камаз 250л 5202.3827010 | 38092101 | шт | 3 |
87 | Датчик учета моточасов | 38020901 | шт | 1 |
88 | Двигатель 2М б/у | 92543001 | шт | 3 |
89 | Диск зубчатый | 56037401 | шт | 24 |
90 | Диск от блочка д40 | 92546001 | шт | 12 |
91 | Диск упорный 754821711492 | 39002101 | шт | 36 |
92 | Диск фрикционный | 56037301 | шт | 14 |
93 | Дифференциал в сб. | 38070301 | шт | 2 |
94 | Дополнительный блок контактора для пускателей ПМЛ | 92534001 | шт | 141 |
95 | Драйвер 45W | 38386201 | шт | 19 |
96 | жилет сигнальный 50% | 72000785 | шт | 12 |
97 | жилет сигнальный 50% | 72000785 | шт | 4 |
98 | Задвижка ДУ150 б/у | 92526001 | шт | 1 |
99 | Заклепка d210 | 39222601 | шт | 1247 |
100 | Заклепкад210 | 38187701 | шт | 191 |
101 | Заклепкад210 | 38187701 | шт | 230 |
102 | Замок дверной УАЗ 452 н/о лев.с тягой длин. | 38320501 | шт | 5 |
103 | Замок дверной УАЗ 452 н/о пр.с тягой длин. | 38320601 | шт | 1 |
104 | Замок зажигания (включатель или выключатель) ВК 856 | 38015401 | шт | 2 |
105 | Запорка шайбы втор.вала | 38037501 | шт | 1 |
106 | Звено промежуточное ДЗ294.0203.903 | 56001001 | шт | 1 |
107 | Золотник рулев.упр.ЗИЛ | 38036701 | шт | 3 |
108 | Золотник усилителя МАЗ | 38035401 | шт | 1 |
109 | ЗПУ Спрут М4 | 25048601 | шт | 88 |
110 | Канцелярские товары | 25116101 | тен | 6711 |
111 | Капюшон к зимней куртки 70% | 72000867 | шт | 1 |
