| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Выполнение, тыс. тенге | Экологический эффект внедрения от мероприятия* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За 12 месяцев | ||||||
| Охрана воздушного бассейна | ||||||
| 1.1 | Применение средств пылеподавления | Апрель-Октябрь | 8 000,0 | 10 479,946 | Снижение выбросов пыли породной на 60% | |
| 1.2 | Применение при взрывных работах на угле обводненных скважин на Центральном участке разреза | Январь-декабрь |
- |
В 1 квартале были использованы обводненные скважины на вскрыше Центрального участка разреза | Снижение выбросов пыли неорганической на 1,14 тонн за счет применения обводненных скважин | |
| 1.3 | Проведение мониторинговых исследований состояния атмосферного воздуха | Январь-декабрь | 200,0 | 280,800 | - | |
| 1.4 | В котельно-энергетическом хозяйстве: производить проверку золоулавливающих установок с батарейными циклонами ЦН 15-600 на эффективность очистки, согласно правил эксплуатации | 2 раза в отопительный сезон | 64,0 | 54,720 | - | |
| ИТОГО: | 8 264,0 | 10 815,466 |
|
|||
| Охрана и рациональное использование водных ресурсов | ||||||
| 2.1 | Применение безотходных технологий использование карьерных вод для пылеподавления. | Апрель-октябрь | - |
- |
За 12 месяцев использовано 48 247 м3. | |
| 2.2 | Проводить мониторинг водных ресурсов (по наблюдательным скважинам и по дренажным водам) | Март - Октябрь | 500,0 | 601,600 | - | |
| ИТОГО: | 500,0 | 601,600 |
|
|||
| Охрана от воздействия на прибрежные и водные экосистемы | ||||||
| Охрана земельных ресурсов | ||||||
| 4.1 | Производить снятие, транспортирование и складирование почвенного слоя | Апрель-Сентябрь | 700,0 |
752,412 |
Сохранение почвенного слоя | |
| 4.2 | Проведение экологических исследований для определения состояния почв | Июнь-Сентябрь | 60,0 | 66,400 | - | |
| Итого: | 760,0 | 818,812 |
|
|||
| Охрана и рациональное использование недр | ||||||
| 5.1 | Прокачивание наблюдательных скважин, с целью предотвращения загрязнения инородными телами | Январь-декабрь | 450,0 | 660,0 | - | |
| Итого: | 450,0 | 660,0 | ||||
| Охрана флоры и фауны | ||||||
| 6.1 | Озеленение территории | Апрель-Май | 100,0 | 194,500 | - | |
| Итого: | 100,0 | 194,500 | ||||
| Обращение с отходами производства и потребления, вскрышными породами | ||||||
| 7.1 | Развитие внутренних отвалов вскрышных пород | Январь -Декабрь | - | Размещено вскрышных пород во внутренних отвалах 16 572,95235 тыс. тонн (8 084 367 м3) | - | |
| 7.2 | Производить мероприятия по профилактике и своевременному тушению эндогенных пожаров в разрезе, на отвалах и складах | Январь -Декабрь |
2 000,0 |
4 531,411 |
- | |
| 7.3 | Вывоз производственных отходов и ТБО | Январь-Декабрь | 800,0 | 3 087,159 | - | |
| Итого: | 2 800,0 | 7 618,57 | ||||
| Радиационная, биологическая и химическая безопасность | ||||||
| 8.1 | Проведение радиологических исследований угля. | Апрель-Май | 66,0 | 73,92 | - | |
| 8.2 | Передача ртутьсодержащих отходов в стороннюю организацию для демеркуризации. | Июнь-Август | 47,0 | 48,602 | - | |
| 8.3 | Проводить мониторинг физических факторов, влияющих на ОС (шум и электромагнитные поля) | Май-Октябрь | 22,0 | 28,0 | - | |
| Итого: | 135,0 | 150,522 | ||||
| Внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий | ||||||
| 111 | Автоматизированные системы мониторинга эмиссий (АСМ) при проведении производственного экологического контроля (установка постов экологического контроля атмосферного воздуха СЗЗ предприятия) | Январь – Декабрь | 15 000,0 | 0,0 Заключен договор с ТОО «Атриум Строй Инвест», согласно которого проведено предпроектное обследование и разрабатывается проектная документация. На данный момент проектировщиком проводится корректировка проектной документации согласно выданных замечаний. | - | |
| 15 000,0 | 0,0 | |||||
| Научно-исследовательские, изыскательские и другие работы | ||||||
| 10.1 | Оценка уровня загрязнения окружающей среды (ОУЗОС) | Октябрь-Декабрь | 800,0 | 784,0 | - | |
| 10.2 | Разработка проекта «Индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции» | Январь -Декабрь | 800,0 | 920,0 | ||
| 10.3 | Разработка проекта «Предельно допустимые сбросы (ПДС) ЗВ, поступающих с дренажными водами в сухое ложе озера Шоптыколь» | Январь -Декабрь | 1 000,0 | 1 904,0 | ||
| Выполнена корректировка проекта ПДВ ЗВ в атмосферный воздух на период 2020-2024 года. | - | - | 2 016,0 | |||
| Проект озеленения СЗЗ промышленного предприятия ТОО «Майкубен – Вест» | - | - | 700,0 | |||
| Итого: | 2 600,0 | 6 324,0 | ||||
| Экологическое просвещение и пропаганда | ||||||
| 1 | Подписка на экологическое издание | Январь-Декабрь | 7,0 |
Годовая подписка |
- | |
| 2 | Экологическое обучение | Январь-Декабрь | 150,0 | Принятие участия в семинаре на тему: «Экологический кодекс РК, ожидаемые изменения 2021г. Новшества практика применения ЭкоКодекса РК и подзаконных актов. Госконтроль в области ООС, профилактические проверки» 100,0 | - | |
| Итого: | 157,5 | 100,0 | ||||
| Всего по мероприятиям | 30 766,5 | 27 283,47 |
|
|||
